大众媒体广告投放明细表:
投放媒体 | 广告形式 | 投放数量(次) | 投放时间 | 辐射地区 |
经营报 | 彩版 | 2 | 9、10月 |
|
大众日报 | 文字报道 | 3 | 6、10、11月 | 山东及周边 |
济南日报 | 文字报道 | 3 | 6、10、11月 | 济南及周边 |
齐鲁晚报 | 彩版 | 25 | 每周2次 | 山东及周边 |
特刊 | 1 | 11月 | 山东及周边 | |
专题报道 | 20 | 每周一次 | 山东及周边 | |
济南时报 | 文字报道 | 3 | 6、10、11月 | 济南及周边 |
山东商报 | 文字报道 | 3 | 6、10、11月 | 山东及周边 |
半岛都市报 | 文字报道 | 3 | 6、10、11月 | 济南及周边 |
山东侨报 | 彩版 | 2 | 9、10月 | 海外 |
《走向世界》杂志 | 彩版 | 3 | 9、10、11月 | 及海外 |
扬子晚报 | 彩版 | 1 | 10月 | 江苏及周边 |
金陵晚报 | 彩版 | 2 | 9、10月 | 南京及周边 |
大河报 | 彩版 | 1 | 10月 |
编辑:酒水代理网
做招商 找项目 看资讯
扫描二维码关注酒水代理网公众号 找项目,看酒行业资讯,浏览更方便 您还可能关注的展会更多
|